Коэффициент теплопроводности строительных материалов
Теплопроводность строительных материалов, что это, таблица
Последние годы при строительстве дома или его ремонте большое внимание уделяется энергоэффективности. При уже существующих ценах на топливо это очень актуально. Причем похоже что дальше экономия будет приобретать все большую важность. Чтобы правильно подобрать состав и толщин материалов в пироге ограждающих конструкций (стены, пол, потолок, кровля) необходимо знать теплопроводность строительных материалов. Эта характеристика указывается на упаковках с материалами, а необходима она еще на стадии проектирования. Ведь надо решить из какого материала строить стены, чем их утеплять, какой толщины должен быть каждый слой.
Содержание статьи
Что такое теплопроводность и термическое сопротивление
При выборе строительных материалов для строительства необходимо обращать внимание на характеристики материалов. Одна из ключевых позиций — теплопроводность. Она отображается коэффициентом теплопроводности. Это количество тепла, которое может провести тот или иной материал за единицу времени. То есть, чем меньше этот коэффициент, тем хуже материал проводит тепло. И наоборот, чем выше цифра, тем тепло отводится лучше.

Диаграмма, которая иллюстрирует разницу в теплопроводности материалов
Материалы с низкой теплопроводностью используются для утепления, с высокой — для переноса или отвода тепла. Например, радиаторы делают из алюминия, меди или стали, так как они хорошо передают тепло, то есть имеют высокий коэффициент теплопроводности. Для утепления используются материалы с низким коэффициентом теплопроводности — они лучше сохраняют тепло. В случае если объект состоит из нескольких слоев материала, его теплопроводность определяется как сумма коэффициентов всех материалов. При расчетах, рассчитывается теплопроводность каждой из составляющих «пирога», найденные величины суммируются. В общем получаем теплоизоляцонную способность ограждающей конструкции (стен, пола, потолка).

Теплопроводность строительных материалов показывает количество тепла, которое он пропускает за единицу времени
Есть еще такое понятие как тепловое сопротивление. Оно отображает способность материала препятствовать прохождению по нему тепла. То есть, это обратная величина по отношению к теплопроводности. И, если вы видите материал с высоким тепловым сопротивлением, его можно использовать для теплоизоляции. Примером теплоизоляционных материалов может случить популярная минеральная или базальтовая вата, пенопласт и т.д. Материалы с низким тепловых сопротивлением нужны для отведения или переноса тепла. Например, алюминиевые или стальные радиаторы используют для отопления, так как они хорошо отдают тепло.
Таблица теплопроводности теплоизоляционных материалов
Чтобы в доме было проще сохранять тепло зимой и прохладу летом, теплопроводность стен, пола и кровли должна быть не менее определенной цифры, которая рассчитывается для каждого региона. Состав «пирога» стен, пола и потолка, толщина материалов берутся с таким учетом чтобы суммарная цифра была не меньше (а лучше — хоть немного больше) рекомендованной для вашего региона.

Коэффициент теплопередачи материалов современных строительных материалов для ограждающих конструкций
При выборе материалов надо учесть, что некоторые из них (не все) в условиях повышенной влажности проводят тепло гораздо лучше. Если при эксплуатации возможно возникновение такой ситуации на продолжительный срок, в расчетах используют теплопроводность для этого состояния. Коэффициенты теплопроводности основных материалов, которые используются для утепления, приведены в таблице.
Наименование материала | Коэффициент теплопроводности Вт/(м·°C) | ||
---|---|---|---|
В сухом состоянии | При нормальной влажности | При повышенной влажности | |
Войлок шерстяной | 0,036-0,041 | 0,038-0,044 | 0,044-0,050 |
Каменная минеральная вата 25-50 кг/м3 | 0,036 | 0,042 | 0,,045 |
Каменная минеральная вата 40-60 кг/м3 | 0,035 | 0,041 | 0,044 |
Каменная минеральная вата 80-125 кг/м3 | 0,036 | 0,042 | 0,045 |
Каменная минеральная вата 140-175 кг/м3 | 0,037 | 0,043 | 0,0456 |
Каменная минеральная вата 180 кг/м3 | 0,038 | 0,045 | 0,048 |
Стекловата 15 кг/м3 | 0,046 | 0,049 | 0,055 |
Стекловата 17 кг/м3 | 0,044 | 0,047 | 0,053 |
Стекловата 20 кг/м3 | 0,04 | 0,043 | 0,048 |
Стекловата 30 кг/м3 | 0,04 | 0,042 | 0,046 |
Стекловата 35 кг/м3 | 0,039 | 0,041 | 0,046 |
Стекловата 45 кг/м3 | 0,039 | 0,041 | 0,045 |
Стекловата 60 кг/м3 | 0,038 | 0,040 | 0,045 |
Стекловата 75 кг/м3 | 0,04 | 0,042 | 0,047 |
Стекловата 85 кг/м3 | 0,044 | 0,046 | 0,050 |
Пенополистирол (пенопласт, ППС) | 0,036-0,041 | 0,038-0,044 | 0,044-0,050 |
Экструдированный пенополистирол (ЭППС, XPS) | 0,029 | 0,030 | 0,031 |
Пенобетон, газобетон на цементном растворе, 600 кг/м3 | 0,14 | 0,22 | 0,26 |
Пенобетон, газобетон на цементном растворе, 400 кг/м3 | 0,11 | 0,14 | 0,15 |
Пенобетон, газобетон на известковом растворе, 600 кг/м3 | 0,15 | 0,28 | 0,34 |
Пенобетон, газобетон на известковом растворе, 400 кг/м3 | 0,13 | 0,22 | 0,28 |
Пеностекло, крошка, 100 - 150 кг/м3 | 0,043-0,06 | ||
Пеностекло, крошка, 151 - 200 кг/м3 | 0,06-0,063 | ||
Пеностекло, крошка, 201 - 250 кг/м3 | 0,066-0,073 | ||
Пеностекло, крошка, 251 - 400 кг/м3 | 0,085-0,1 | ||
Пеноблок 100 - 120 кг/м3 | 0,043-0,045 | ||
Пеноблок 121- 170 кг/м3 | 0,05-0,062 | ||
Пеноблок 171 - 220 кг/м3 | 0,057-0,063 | ||
Пеноблок 221 - 270 кг/м3 | 0,073 | ||
Эковата | 0,037-0,042 | ||
Пенополиуретан (ППУ) 40 кг/м3 | 0,029 | 0,031 | 0,05 |
Пенополиуретан (ППУ) 60 кг/м3 | 0,035 | 0,036 | 0,041 |
Пенополиуретан (ППУ) 80 кг/м3 | 0,041 | 0,042 | 0,04 |
Пенополиэтилен сшитый | 0,031-0,038 | ||
Вакуум | 0 | ||
Воздух +27°C. 1 атм | 0,026 | ||
Ксенон | 0,0057 | ||
Аргон | 0,0177 | ||
Аэрогель (Aspen aerogels) | 0,014-0,021 | ||
Шлаковата | 0,05 | ||
Вермикулит | 0,064-0,074 | ||
Вспененный каучук | 0,033 | ||
Пробка листы 220 кг/м3 | 0,035 | ||
Пробка листы 260 кг/м3 | 0,05 | ||
Базальтовые маты, холсты | 0,03-0,04 | ||
Пакля | 0,05 | ||
Перлит, 200 кг/м3 | 0,05 | ||
Перлит вспученный, 100 кг/м3 | 0,06 | ||
Плиты льняные изоляционные, 250 кг/м3 | 0,054 | ||
Полистиролбетон, 150-500 кг/м3 | 0,052-0,145 | ||
Пробка гранулированная, 45 кг/м3 | 0,038 | ||
Пробка минеральная на битумной основе, 270-350 кг/м3 | 0,076-0,096 | ||
Пробковое покрытие для пола, 540 кг/м3 | 0,078 | ||
Пробка техническая, 50 кг/м3 | 0,037 |
Часть информации взята нормативов, которые прописывают характеристики определенных материалов (СНиП 23-02-2003, СП 50.13330.2012, СНиП II-3-79* (приложение 2)). Те материал, которые не прописаны в стандартах, найдены на сайтах производителей. Так как стандартов нет, у разных производителей они могут значительно отличаться, потому при покупке обращайте внимание на характеристики каждого покупаемого материала.
Таблица теплопроводности строительных материалов
Стены, перекрытия, пол, делать можно из разных материалов, но так повелось, что теплопроводность строительных материалов обычно сравнивают с кирпичной кладкой. Этот материал знаю все, с ним проще проводить ассоциации. Наиболее популярны диаграммы, на которых наглядно продемонстрирована разница между различными материалами. Одна такая картинка есть в предыдущем пункте, вторая — сравнение кирпичной стены и стены из бревен — приведена ниже. Именно потому для стен из кирпича и другого материала с высокой теплопроводностью выбирают теплоизоляционные материалы. Чтобы было проще подбирать, теплопроводность основных строительных материалов сведена в таблицу.

Сравнивают самые разные материалы
Название материала, плотность | Коэффициент теплопроводности | ||
---|---|---|---|
в сухом состоянии | при нормальной влажности | при повышенной влажности | |
ЦПР (цементно-песчаный раствор) | 0,58 | 0,76 | 0,93 |
Известково-песчаный раствор | 0,47 | 0,7 | 0,81 |
Гипсовая штукатурка | 0,25 | ||
Пенобетон, газобетон на цементе, 600 кг/м3 | 0,14 | 0,22 | 0,26 |
Пенобетон, газобетон на цементе, 800 кг/м3 | 0,21 | 0,33 | 0,37 |
Пенобетон, газобетон на цементе, 1000 кг/м3 | 0,29 | 0,38 | 0,43 |
Пенобетон, газобетон на извести, 600 кг/м3 | 0,15 | 0,28 | 0,34 |
Пенобетон, газобетон на извести, 800 кг/м3 | 0,23 | 0,39 | 0,45 |
Пенобетон, газобетон на извести, 1000 кг/м3 | 0,31 | 0,48 | 0,55 |
Оконное стекло | 0,76 | ||
Арболит | 0,07-0,17 | ||
Бетон с природным щебнем, 2400 кг/м3 | 1,51 | ||
Легкий бетон с природной пемзой, 500-1200 кг/м3 | 0,15-0,44 | ||
Бетон на гранулированных шлаках, 1200-1800 кг/м3 | 0,35-0,58 | ||
Бетон на котельном шлаке, 1400 кг/м3 | 0,56 | ||
Бетон на каменном щебне, 2200-2500 кг/м3 | 0,9-1,5 | ||
Бетон на топливном шлаке, 1000-1800 кг/м3 | 0,3-0,7 | ||
Керамическийй блок поризованный | 0,2 | ||
Вермикулитобетон, 300-800 кг/м3 | 0,08-0,21 | ||
Керамзитобетон, 500 кг/м3 | 0,14 | ||
Керамзитобетон, 600 кг/м3 | 0,16 | ||
Керамзитобетон, 800 кг/м3 | 0,21 | ||
Керамзитобетон, 1000 кг/м3 | 0,27 | ||
Керамзитобетон, 1200 кг/м3 | 0,36 | ||
Керамзитобетон, 1400 кг/м3 | 0,47 | ||
Керамзитобетон, 1600 кг/м3 | 0,58 | ||
Керамзитобетон, 1800 кг/м3 | 0,66 | ||
ладка из керамического полнотелого кирпича на ЦПР | 0,56 | 0,7 | 0,81 |
Кладка из пустотелого керамического кирпича на ЦПР, 1000 кг/м3) | 0,35 | 0,47 | 0,52 |
Кладка из пустотелого керамического кирпича на ЦПР, 1300 кг/м3) | 0,41 | 0,52 | 0,58 |
Кладка из пустотелого керамического кирпича на ЦПР, 1400 кг/м3) | 0,47 | 0,58 | 0,64 |
Кладка из полнотелого силикатного кирпича на ЦПР, 1000 кг/м3) | 0,7 | 0,76 | 0,87 |
Кладка из пустотелого силикатного кирпича на ЦПР, 11 пустот | 0,64 | 0,7 | 0,81 |
Кладка из пустотелого силикатного кирпича на ЦПР, 14 пустот | 0,52 | 0,64 | 0,76 |
Известняк 1400 кг/м3 | 0,49 | 0,56 | 0,58 |
Известняк 1+600 кг/м3 | 0,58 | 0,73 | 0,81 |
Известняк 1800 кг/м3 | 0,7 | 0,93 | 1,05 |
Известняк 2000 кг/м3 | 0,93 | 1,16 | 1,28 |
Песок строительный, 1600 кг/м3 | 0,35 | ||
Гранит | 3,49 | ||
Мрамор | 2,91 | ||
Керамзит, гравий, 250 кг/м3 | 0,1 | 0,11 | 0,12 |
Керамзит, гравий, 300 кг/м3 | 0,108 | 0,12 | 0,13 |
Керамзит, гравий, 350 кг/м3 | 0,115-0,12 | 0,125 | 0,14 |
Керамзит, гравий, 400 кг/м3 | 0,12 | 0,13 | 0,145 |
Керамзит, гравий, 450 кг/м3 | 0,13 | 0,14 | 0,155 |
Керамзит, гравий, 500 кг/м3 | 0,14 | 0,15 | 0,165 |
Керамзит, гравий, 600 кг/м3 | 0,14 | 0,17 | 0,19 |
Керамзит, гравий, 800 кг/м3 | 0,18 | ||
Гипсовые плиты, 1100 кг/м3 | 0,35 | 0,50 | 0,56 |
Гипсовые плиты, 1350 кг/м3 | 0,23 | 0,35 | 0,41 |
Глина, 1600-2900 кг/м3 | 0,7-0,9 | ||
Глина огнеупорная, 1800 кг/м3 | 1,4 | ||
Керамзит, 200-800 кг/м3 | 0,1-0,18 | ||
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией, 800-1200 кг/м3 | 0,23-0,41 | ||
Керамзитобетон, 500-1800 кг/м3 | 0,16-0,66 | ||
Керамзитобетон на перлитовом песке, 800-1000 кг/м3 | 0,22-0,28 | ||
Кирпич клинкерный, 1800 - 2000 кг/м3 | 0,8-0,16 | ||
Кирпич облицовочный керамический, 1800 кг/м3 | 0,93 | ||
Бутовая кладка средней плотности, 2000 кг/м3 | 1,35 | ||
Листы гипсокартона, 800 кг/м3 | 0,15 | 0,19 | 0,21 |
Листы гипсокартона, 1050 кг/м3 | 0,15 | 0,34 | 0,36 |
Фанера клеенная | 0,12 | 0,15 | 0,18 |
ДВП, ДСП, 200 кг/м3 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
ДВП, ДСП, 400 кг/м3 | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
ДВП, ДСП, 600 кг/м3 | 0,11 | 0,13 | 0,16 |
ДВП, ДСП, 800 кг/м3 | 0,13 | 0,19 | 0,23 |
ДВП, ДСП, 1000 кг/м3 | 0,15 | 0,23 | 0,29 |
Линолеум ПВХ на теплоизолирующей основе, 1600 кг/м3 | 0,33 | ||
Линолеум ПВХ на теплоизолирующей основе, 1800 кг/м3 | 0,38 | ||
Линолеум ПВХ на тканевой основе, 1400 кг/м3 | 0,2 | 0,29 | 0,29 |
Линолеум ПВХ на тканевой основе, 1600 кг/м3 | 0,29 | 0,35 | 0,35 |
Линолеум ПВХ на тканевой основе, 1800 кг/м3 | 0,35 | ||
Листы асбоцементные плоские, 1600-1800 кг/м3 | 0,23-0,35 | ||
Ковровое покрытие, 630 кг/м3 | 0,2 | ||
Поликарбонат (листы), 1200 кг/м3 | 0,16 | ||
Полистиролбетон, 200-500 кг/м3 | 0,075-0,085 | ||
Ракушечник, 1000-1800 кг/м3 | 0,27-0,63 | ||
Стеклопластик, 1800 кг/м3 | 0,23 | ||
Черепица бетонная, 2100 кг/м3 | 1,1 | ||
Черепица керамическая, 1900 кг/м3 | 0,85 | ||
Черепица ПВХ, 2000 кг/м3 | 0,85 | ||
Известковая штукатурка, 1600 кг/м3 | 0,7 | ||
Штукатурка цементно-песчаная, 1800 кг/м3 | 1,2 |
Древесина — один из строительных материалов с относительно невысокой теплопроводностью. В таблице даны ориентировочные данные по разным породам. При покупке обязательно смотрите плотность и коэффициент теплопроводности. Далеко не у всех они такие, как прописаны в нормативных документах.
Наименование | Коэффициент теплопроводности | ||
---|---|---|---|
В сухом состоянии | При нормальной влажности | При повышенной влажности | |
Сосна, ель поперек волокон | 0,09 | 0,14 | 0,18 |
Сосна, ель вдоль волокон | 0,18 | 0,29 | 0,35 |
Дуб вдоль волокон | 0,23 | 0,35 | 0,41 |
Дуб поперек волокон | 0,10 | 0,18 | 0,23 |
Пробковое дерево | 0,035 | ||
Береза | 0,15 | ||
Кедр | 0,095 | ||
Каучук натуральный | 0,18 | ||
Клен | 0,19 | ||
Липа (15% влажности) | 0,15 | ||
Лиственница | 0,13 | ||
Опилки | 0,07-0,093 | ||
Пакля | 0,05 | ||
Паркет дубовый | 0,42 | ||
Паркет штучный | 0,23 | ||
Паркет щитовой | 0,17 | ||
Пихта | 0,1-0,26 | ||
Тополь | 0,17 |
Металлы очень хорошо проводят тепло. Именно они часто являются мостиком холода в конструкции. И это тоже надо учитывать, исключать прямой контакт используя теплоизолирующие прослойки и прокладки, которые называются термическим разрывом. Теплопроводность металлов сведена в другую таблицу.
Название | Коэффициент теплопроводности | Название | Коэффициент теплопроводности | |
---|---|---|---|---|
Бронза | 22-105 | Алюминий | 202-236 | |
Медь | 282-390 | Латунь | 97-111 | |
Серебро | 429 | Железо | 92 | |
Олово | 67 | Сталь | 47 | |
Золото | 318 |
Как рассчитать толщину стен
Для того чтобы зимой в доме было тепло, а летом прохладно, необходимо чтобы ограждающие конструкции (стены, пол, потолок/кровля) должны иметь определенное тепловое сопротивление. Для каждого региона эта величина своя. Зависит она от средних температур и влажности в конкретной области.

Термическое сопротивление ограждающих
конструкций для регионов России
Для того чтобы счета за отопление не были слишком большими, подбирать строительные материалы и их толщину надо так, чтобы их суммарное тепловое сопротивление было не меньше указанного в таблице.
Расчет толщины стены, толщины утеплителя, отделочных слоев
Для современного строительства характерна ситуация, когда стена имеет несколько слоев. Кроме несущей конструкции есть утепление, отделочные материалы. Каждый из слоев имеет свою толщину. Как определить толщину утеплителя? Расчет несложен. Исходят из формулы:
Формула расчета теплового сопротивления
R — термическое сопротивление;
p — толщина слоя в метрах;
k — коэффициент теплопроводности.
Предварительно надо определиться с материалами, которые вы будете использовать при строительстве. Причем, надо знать точно, какого вида будет материал стен, утепление, отделка и т.д. Ведь каждый из них вносит свою лепту в теплоизоляцию, и теплопроводность строительных материалов учитывается в расчете.
Сначала считается термическое сопротивление конструкционного материала (из которого будет строится стена, перекрытие и т.д.), затем «по остаточному» принципу подбирается толщина выбранного утеплителя. Можно еще принять в расчет теплоизоляционных характеристики отделочных материалов, но обычно они идут «плюсом» к основным. Так закладывается определенный запас «на всякий случай». Этот запас позволяет экономить на отоплении, что впоследствии положительно сказывается на бюджете.
Пример расчета толщины утеплителя
Разберем на примере. Собираемся строить стену из кирпича — в полтора кирпича, утеплять будем минеральной ватой. По таблице тепловое сопротивление стен для региона должно быть не меньше 3,5. Расчет для этой ситуации приведен ниже.
- Для начала просчитаем тепловое сопротивление стены из кирпича. Полтора кирпича это 38 см или 0,38 метра, коэффициент теплопроводности кладки из кирпича 0,56. Считаем по приведенной выше формуле: 0,38/0,56 = 0,68. Такое тепловое сопротивление имеет стена в 1,5 кирпича.
- Эту величину отнимаем от общего теплового сопротивления для региона: 3,5-0,68 = 2,82. Эту величину необходимо «добрать» теплоизоляцией и отделочными материалами.
Рассчитывать придется все ограждающие конструкции
- Считаем толщину минеральной ваты. Ее коэффициент теплопроводности 0,045. Толщина слоя будет: 2,82*0,045 = 0,1269 м или 12,7 см. То есть, чтобы обеспечить требуемый уровень утепления, толщина слоя минеральной ваты должна быть не меньше 13 см.
Если бюджет ограничен, минеральной ваты можно взять 10 см, а недостающее покроется отделочными материалами. Они ведь будут изнутри и снаружи. Но, если хотите, чтобы счета за отопление были минимальными, лучше отделку пускать «плюсом» к расчетной величине. Это ваш запас на время самых низких температур, так как нормы теплового сопротивления для ограждающих конструкций считаются по средней температуре за несколько лет, а зимы бывают аномально холодными. Потому теплопроводность строительных материалов, используемых для отделки просто не принимают во внимание.
что это такое + таблица значений
Строительное дело предусматривает использование любых подходящих материалов. Главные критерии – безопасность для жизни и здоровья, тепловая проводимость, надёжность. Далее следуют, цена, свойства эстетичности, универсальность применения и т.д.
Рассмотрим одну из важнейших характеристик стройматериалов – коэффициент теплопроводности, так как именно от этого свойства во многом зависит, к примеру, уровень комфорта в доме.
Содержание статьи:
Что такое КТП строительного материала?
Теоретически, да и практически тоже, строительными материалами, как правило, создаются две поверхности – наружная и внутренняя. С точки зрения физики, теплая область всегда стремится к холодной области.
Применительно к стройматериалу, тепло будет стремиться от одной поверхности (более теплой) к другой поверхности (менее теплой). Вот, собственно, способность материала относительно такого перехода и называется – коэффициентом теплопроводности или в аббревиатуре – КТП.

Схема, поясняющая эффект теплопроводности: 1 – тепловая энергия; 2 – коэффициент теплопроводности; 3 – температура первой поверхности; 4 – температура второй поверхности; 5 – толщина стройматериала
Характеристика КТП обычно строится на основе испытаний, когда берётся экспериментальный экземпляр размерами 100х100 см и к нему применяется тепловое воздействие с учётом разницы температур двух поверхностей в 1 градус. Время воздействия 1 час.
Соответственно, измеряется теплопроводность в Ваттах на метр на градус (Вт/м°C). Коэффициент обозначается греческим символом λ.
По умолчанию, теплопроводность различных материалов для строительства со значением меньше 0,175 Вт/м°C, приравнивает эти материалы к разряду изоляционных.
Современным производством освоены технологии изготовления стройматериалов, уровень КТП которых составляет меньше 0,05 Вт/м°C. Благодаря таким изделиям, удается достичь выраженного экономического эффекта в плане потребления энергетических ресурсов.
Влияние факторов на уровень теплопроводности
Каждый отдельно взятый стройматериал имеет определенное строение и обладает своеобразным физическим состоянием.
Основой этого являются:
- размерность кристаллов структуры;
- фазовое состояние вещества;
- степень кристаллизации;
- анизотропия теплопроводности кристаллов;
- объем пористости и структуры;
- направление теплового потока.
Все это – факторы влияния. Определенное влияние на уровень КТП также оказывает химический состав и примеси. Количество примесей, как показала практика, оказывает особенно выразительное влияние на уровень теплопроводности кристаллических компонентов.

Изоляционные стройматериалы – класс продуктов под строительство, созданных с учётом свойств КТП, приближенных к оптимальным свойствам. Однако достичь идеальной теплопроводности при сохранении других качеств, крайне сложно
В свою очередь влияние на КТП оказывают условия эксплуатации стройматериала – температура, давление, уровень влажности и др.
Стройматериалы с минимальным КТП
Согласно исследованиям, минимальным значением теплопроводности (около 0,023 Вт/м°C) обладает сухой воздух.
С точки зрения применения сухого воздуха в структуре строительного материала, необходима конструкция, где сухой воздух пребывает внутри замкнутых многочисленных пространств небольшого объёма. Конструктивно такая конфигурация представлена в образе многочисленных пор внутри структуры.
Отсюда логичный вывод: малым уровнем КТП должен обладать стройматериал, внутренняя структура которого представляет собой пористое образование.
Причём, в зависимости от максимально допустимой пористости материала, значение теплопроводности приближается к значению КТП сухого воздуха.

Созданию строительного материала с минимальной теплопроводностью способствует пористая структура. Чем больше содержится пор разного объема в структуре материала, тем лучший КТП допустимо получить
В современном производстве применяются несколько технологий для получения пористости строительного материала.
В частности, используются технологии:
- пенообразования;
- газообразования;
- водозатворения;
- вспучивания;
- внедрения добавок;
- создания волоконных каркасов.
Следует отметить: коэффициент теплопроводности напрямую связан с такими свойствами, как плотность, теплоемкость, температурная проводимость.
Значение теплопроводности может быть рассчитано по формуле:
λ = Q / S *(T1-T2)*t,
Где:
- Q – количество тепла;
- S – толщина материала;
- T1, T2 – температура с двух сторон материала;
- t – время.
Средняя величина плотности и теплопроводности обратно пропорциональна величине пористости. Поэтому, исходя из плотности структуры стройматериала, зависимость от нее теплопроводности можно рассчитать так:
λ = 1,16 √ 0,0196+0,22d2 – 0,16,
Где: d – значение плотности. Это формула В.П. Некрасова, демонстрирующая влияние плотности конкретного материала на значение его КТП.
Влияние влаги на теплопроводность стройматериала
Опять же судя по примерам использования стройматериалов на практике, выясняется негативное влияние влаги на КТП стройматериала. Замечено – чем большему увлажнению подвергается стройматериал, тем более высоким становится значение КТП.

Различными способами стремятся защитить от воздействия влаги материал, используемый в строительстве. Эта мера вполне оправдана, учитывая повышение коэффициента для мокрого стройматериала
Обосновать такой момент несложно. Воздействие влаги на структуру строительного материала сопровождается увлажнением воздуха в порах и частичным замещением воздушной среды.
Учитывая, что параметр коэффициента теплопроводности для воды составляет 0,58 Вт/м°C, становится понятным существенное повышение КТП материала.
Следует также отметить более негативный эффект, когда вода, попадающая в пористую структуру, дополнительно замораживается – превращается в лёд.
Соответственно, несложно просчитать ещё большее увеличение теплопроводности, принимая во внимание параметры КТП льда, равного значению 2,3 Вт/м°C. Прирост примерно в четыре раза к параметру теплопроводности воды.

Одной из причин отказа от зимнего строительства в пользу стройки летом следует считать именно фактор возможного подмораживания некоторых видов стройматериалов и как следствие – повышения теплопроводности
Отсюда становятся очевидными строительные требования относительно защиты изоляционных стройматериалов от попадания влаги. Ведь уровень теплопроводности растёт в прямой пропорциональности от количественной влажности.
Не менее значимым видится и другой момент – обратный, когда структура строительного материала подвергается существенному нагреву. Чрезмерно высокая температура также провоцирует рост теплопроводности.
Происходит такое по причине повышения кинематической энергии молекул, составляющих структурную основу стройматериала.
Правда, существует класс материалов, структура которых, напротив, приобретает лучшие свойства теплопроводности в режиме сильного нагрева. Одним из таких материалов является металл.

Если под сильным нагревом большая часть широко распространенных стройматериалов изменяет теплопроводность в сторону увеличения, сильный нагрев металла приводит к обратному эффекту – КТП металла понижается
Методы определения коэффициента
Используются разные методики в этом направлении, но по факту все технологии измерения объединены двумя группами методов:
- Режим стационарных измерений.
- Режим нестационарных измерений.
Стационарная методика подразумевает работу с параметрами, неизменными с течением времени или изменяющимися в незначительной степени. Эта технология, судя по практическим применениям, позволяет рассчитывать на более точные результаты КТП.
Действия, направленные на измерения теплопроводности, стационарный способ допускает проводить в широком температурном диапазоне – 20 – 700 °C. Но вместе с тем, стационарная технология считается трудоёмкой и сложной методикой, требующей большого количества времени на исполнение.

Пример аппарата, предназначенного под выполнение измерений коэффициента теплопроводности. Это одна из современных цифровых конструкций, обеспечивающая получение быстрого и точного результата
Другая технология измерений – нестационарная, видится более упрощенной, требующей для исполнения работ от 10 до 30 минут. Однако в этом случае существенно ограничен диапазон температур. Тем не менее, методика нашла широкое применение в условиях производственного сектора.
Таблица теплопроводности стройматериалов
Подвергать измерениям многие существующие и широко используемые стройматериалы не имеет смысла.
Все эти продукты, как правило, испытаны неоднократно, на основании чего составлена таблица теплопроводности строительных материалов, куда входят практически все нужные на стройке материалы.
Один из вариантов такой таблицы представлен ниже, где КТП – коэффициент теплопроводности:
Материал (стройматериал) | Плотность, м3 | КТП сухая, Вт/мºC | % влажн._1 | % влажн._2 | КТП при влажн._1, Вт/мºC | КТП при влажн._2, Вт/мºC | |||
Битум кровельный | 1400 | 0,27 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | |||
Битум кровельный | 1000 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | |||
Шифер кровельный | 1800 | 0,35 | 2 | 3 | 0,47 | 0,52 | |||
Шифер кровельный | 1600 | 0,23 | 2 | 3 | 0,35 | 0,41 | |||
Битум кровельный | 1200 | 0,22 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | |||
Лист асбоцементный | 1800 | 0,35 | 2 | 3 | 0,47 | 0,52 | |||
Лист асбестоцементный | 1600 | 0,23 | 2 | 3 | 0,35 | 0,41 | |||
Асфальтобетон | 2100 | 1,05 | 0 | 0 | 1,05 | 1,05 | |||
Толь строительная | 600 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | |||
Бетон (на гравийной подушке) | 1600 | 0,46 | 4 | 6 | 0,46 | 0,55 | |||
Бетон (на шлаковой подушке) | 1800 | 0,46 | 4 | 6 | 0,56 | 0,67 | |||
Бетон (на щебенке) | 2400 | 1,51 | 2 | 3 | 1,74 | 1,86 | |||
Бетон (на песчаной подушке) | 1000 | 0,28 | 9 | 13 | 0,35 | 0,41 | |||
Бетон (пористая структура) | 1000 | 0,29 | 10 | 15 | 0,41 | 0,47 | |||
Бетон (сплошная структура) | 2500 | 1,89 | 2 | 3 | 1,92 | 2,04 | |||
Пемзобетон | 1600 | 0,52 | 4 | 6 | 0,62 | 0,68 | |||
Битум строительный | 1400 | 0,27 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | |||
Битум строительный | 1200 | 0,22 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | |||
Минеральная вата облегченная | 50 | 0,048 | 2 | 5 | 0,052 | 0,06 | |||
Минеральная вата тяжелая | 125 | 0,056 | 2 | 5 | 0,064 | 0,07 | |||
Минеральная вата | 75 | 0,052 | 2 | 5 | 0,06 | 0,064 | |||
Лист вермикулитовый | 200 | 0,065 | 1 | 3 | 0,08 | 0,095 | |||
Лист вермикулитовый | 150 | 0,060 | 1 | 3 | 0,074 | 0,098 | |||
